{{ variable.name }}
AIR JORDAN | ||||
Men's Sizes | ||||
US | UK | EU | CM | KR |
---|---|---|---|---|
6 | 5.5 | 38.5 | 24 | 240 |
7 | 6 | 40 | 25 | 250 |
8 | 7 | 41 | 26 | 260 |
9 | 8 | 42.5 | 27 | 270 |
10 | 9 | 44 | 28 | 280 |
11 | 10 | 45 | 29 | 290 |
12 | 11 | 46 | 30 | 300 |
13 | 12 | 47.5 | 31 | 310 |
Women's/GS Sizes | ||||
US | UK | EU | CM | KR |
5 | 3 | 36 | 22.5 | 225 |
6 | 4 | 37.5 | 23.5 | 235 |
7 | 5 | 38.5 | 24.5 | 245 |
8 | 6 | 40 | 25.5 | 255 |
9 | 7 | 41 | 26.5 | 265 |
SIZING GUIDE: 1. GS = Grade School sizing 2. KR size = CM × 10 3. Retro models may fit differently 4. AJ1 fits true to size, AJ4 recommend half size up 5. Limited editions recommend trying before purchase |