{{ variable.name }}
NEW BALANCE | ||||
Men's Sizes | ||||
US | UK | EU | CM | JP |
---|---|---|---|---|
6 | 5.5 | 39 | 24.5 | 245 |
6.5 | 6 | 40 | 25 | 250 |
7 | 6.5 | 40.5 | 25.5 | 255 |
7.5 | 7 | 41 | 26 | 260 |
8 | 7.5 | 42 | 26.5 | 265 |
8.5 | 8 | 42.5 | 27 | 270 |
9 | 8.5 | 43 | 27.5 | 275 |
10 | 9.5 | 44 | 28 | 280 |
11 | 10.5 | 45 | 29 | 290 |
Women's Sizes | ||||
US | UK | EU | CM | JP |
5 | 3 | 36 | 22.5 | 225 |
5.5 | 3.5 | 37 | 23 | 230 |
6.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | 235 |
7.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 245 |
8.5 | 6.5 | 40 | 25.5 | 255 |
9.5 | 7.5 | 41 | 26.5 | 265 |
Important Notes: 1. New Balance uses US standard sizing 2. Width options: B(Standard)/D(宽)/2E(超宽) 3. CM = Foot length in centimeters 4. JP size = CM × 10 5. Running shoes recommend +1cm space |